logo
Heng Cheng Electronics Technology (HK) Co.,Ltd
Produk
Produk
Rumah > Produk > Layar LCD TFT > Desain ramping 10,1 Inci TFT LCD Modul 230nits Kecerahan 80/80/80/80 Sudut pandang

Desain ramping 10,1 Inci TFT LCD Modul 230nits Kecerahan 80/80/80/80 Sudut pandang

Rincian produk

Tempat asal: Cina

Nama merek: HETECH

Sertifikasi: ISO9001,ISO14001,ISO13485,IATF16949

Nomor model: HC101IY23026-B65

Syarat Pembayaran & Pengiriman

Kuantitas min Order: 100 PCS

Waktu pengiriman: 4-6 minggu

Syarat-syarat pembayaran: T/T

Menyediakan kemampuan: 50rb/bulan

Dapatkan Harga Terbaik
Menyoroti:

Sleek 10

,

1 Inci TFT LCD Modul

,

10.1 inci TFT LCD Modul 230nits

P/n:
HC101IY23026-B65
Ukuran:
10.1" (IPS)
Tipe tampilan:
(IPS)
Resolusi:
800*1280
Dimensi Garis Besar:
143(L )*228,6(T)*2,60(T)mm
Daerah Aktif:
135.36 ((W) * 216.576 ((H) mm
Cahaya:
230CD/M2
antarmuka:
40pinMIPI
Sudut pandang:
80/80/80/80
Suhu Operasi:
-10~50
suhu penyimpanan:
-20~60
Rasio Kontras:
1000
Rasio aspek16:9o:
10:16
Aplikasi:
Perangkat terapi gelombang kejut ekstrakorporal multifungsi, analizer daya dan monitor operasi lapan
P/n:
HC101IY23026-B65
Ukuran:
10.1" (IPS)
Tipe tampilan:
(IPS)
Resolusi:
800*1280
Dimensi Garis Besar:
143(L )*228,6(T)*2,60(T)mm
Daerah Aktif:
135.36 ((W) * 216.576 ((H) mm
Cahaya:
230CD/M2
antarmuka:
40pinMIPI
Sudut pandang:
80/80/80/80
Suhu Operasi:
-10~50
suhu penyimpanan:
-20~60
Rasio Kontras:
1000
Rasio aspek16:9o:
10:16
Aplikasi:
Perangkat terapi gelombang kejut ekstrakorporal multifungsi, analizer daya dan monitor operasi lapan
Desain ramping 10,1 Inci TFT LCD Modul 230nits Kecerahan 80/80/80/80 Sudut pandang

10.1 inci TFT LCD modul dengan 230nits Kecerahan dan 80/80/80/80 sudut pandang

 

Deskripsi produk:

 

HC101IY23026-B65, layar 10,1 inci dengan desain ramping, dikombinasikan dengan teknologi canggih, memastikan pengalaman interaktif yang sangat baik.tampilan ini membawa sudut pandang yang luas dan gambar berkualitas tinggi untuk pengguna. HC101IY23026-B65 dengan resolusi tinggi 800 * 1280 piksel memiliki kecerahan 230nits dan rasio kontras tinggi 1000:1Dalam bingkai kompak 143.00mm*228.61mm*2.60mm, layar ini menawarkan area aktif yang kaya 135.36mm*216.57mm untuk banyak perangkat listrik, misalnya perangkat terapi gelombang kejut ekstrakorporal multifungsi, analizer daya dan monitor operasi lapangan.desain penampilan dan fungsi HC101IY23026-B65 dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar.


Spesifikasi Umum:
 

P/N HC101IY23026-B65
Ukuran 10.1 inci
Jenis tampilan
Transmissive, biasanya hitam.
Resolusi 800*1280
Dimensi garis besar ((mm) 143 ((W)) * 228.6 ((H) * 2.60 ((T) mm
Area Aktif ((mm) 135.36 ((W) * 216.576 ((H) mm
Kecerahan ((cd/m2) 230
Sudut pandang ((L/R/T/B) 80/80/80/80
Antarmuka 40pinMIPI
Suhu Operasi -10 ~ 50
Suhu Storge -20 ~ 60
Rasio aspek 10:16
Rasio kontras 1000
Aplikasi Perangkat terapi gelombang kejut ekstrakorporal multifungsi, analizer daya dan monitor operasi lapangan

 

Penugasan pin:

Desain ramping 10,1 Inci TFT LCD Modul 230nits Kecerahan 80/80/80/80 Sudut pandang 0

Kondisi mengemudi lampu latar:

 

Artikel Simbol MIN TYP Maksimal UNIT
Tegangan untuk lampu latar LED
Vf - 13.2 - V
Arus untuk lampu latar LED
Jika - 140 - mA
Waktu hidup LED
- 15000 - - jam

 

Gambar produk:

 

Desain ramping 10,1 Inci TFT LCD Modul 230nits Kecerahan 80/80/80/80 Sudut pandang 1
 

10Seri layar LCD 0,1-inci:

 

 

10Ukuran layar LCD 0,1-inci

 

Dengan hangat mengingatkan:jika model yang tercantum di bawah ini tidak dapat memenuhi kebutuhan Anda,penyesuaian dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda tetapi tidak terbatas pada LCM,RTP,CTP,driverboard.etc.
Tidak, tidak. Ukuran Bagian No. Jenis LCD Resolusi Dimensi garis besar Area aktif Antarmuka Rasio kontras Cahaya Suhu operasi Suhu penyimpanan
1 10.1" HC101IK20050-A79 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 1000 200 -20 ~ 70 °C -30~80°C
2 10.1" HC101IK25050-D59 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 20pinLVDS 1000 250 -20 ~ 70 °C -30~80°C
3 10.1" HC101IK35050-A79 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 50pinRGB 1000 350 -20 ~ 70 °C -30~80°C
4 10.1" HC101IK50050-A79 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 50pinRGB 1000 500 -20 ~ 70 °C -30~80°C
5 10.1" HC101IKA0050-A79 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 50pinRGB 1000 1000 -20 ~ 70 °C -30~80°C
6 10.1" HC101IKA0050-F45 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 50pinRGB 1000 1000 -20 ~ 70 °C -30~80°C
7 10.1" HC101IK50050-A86 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 1000 500 -20 ~ 70 °C -30~80°C
8 10.1" HC101IK50050-A86H IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 1000 500 -30~80°C -40 ~ 85 °C
9 10.1" HC101IK25045-C36 IPS 1024*600 235*143*4,5mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 1000 250 -20 ~ 70 °C -30~80°C
10 10.1" HC101IK50045-C36 IPS 1024*600 235*143*4,5mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 800 500 -20 ~ 70 °C -30~80°C
11 10.1" HC101IK50045-B74 IPS 1024*600 235*143*4,5mm 222.72*125.28mm 60pinLVDS 1000 500 -20 ~ 70 °C -30~80°C
12 10.1" HC101IK65044-E16 IPS 1024*600 235*143*4,5mm 222.72*125.28mm 60pinLVDS 1000 650 -20 ~ 70 °C -30~80°C
13 10.1" HC101IK50050-A85 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 800 500 -20 ~ 70 °C -30~80°C
14 10.1" HC101IUA0046-F50 IPS 1280*720 234.96*142.96*4.6mm 224.64*126.36mm 50pinLVDS 1000 1000 -20 ~ 70 °C -30~80°C
15 10.1" HC101IU80046-F50V.C. IPS 1280*720 252.00*158.00*7.70mm 224.64*126.36mm 50pinLVDS 1000 700 -20 ~ 70 °C -30~80°C
16 10.1" HC101I35025NB-V06 IPS 1280*800
229.46*149.10*2.5mm
216.96*135.6mm 40pinLVDS 800 350 -20 ~ 70 °C -30~80°C
17 10.1" HC101IP80025-A44 IPS 1280*800 229.46*149.10*2.51mm 216.96*135.6mm 40pinLVDS 800 800 -20 ~ 70 °C -30~80°C
18 10.1" HC101IP30025-75V02 IPS 1280*800 229.46*149.10*2.51mm 216.96*135.6mm 40pinLVDS 800 300 -20 ~ 70 °C -30~80°C
19 10.1" HC101IPA0050-A75-1 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.70mm 216.96*135.6mm 40pinLVDS 800 1000 -20 ~ 70 °C -30~80°C
20 10.1" HC101IP35048-A74V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.8mm 216.96*135.6mm 40pinLVDS 800 350 -20 ~ 70 °C -30~80°C
21 10.1" HC101IP65025-A16V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*2.8mm 216.96*135.6mm 40pinLVDS 800 650 -20 ~ 70 °C -30~80°C
22 10.1" HC101IP65025-A16 IPS 1280*800 229.06*148.70*2.80mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 650 -20 ~ 70 °C -30~80°C
23 10.1" HC101IPA0025-A16 IPS 1280*800 229.06*148.70*2.51mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 1000 -20 ~ 70 °C -30~80°C
24 10.1" HC101IP65025-A16V.C. IPS 1280*800 229.26*148.70*4.55mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 500 -20 ~ 70 °C -30~80°C
25 10.1" HC101IP65025-A17V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*2.8mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 650 -20 ~ 70 °C -30~80°C
26 10.1" HC101IP80025-A46 IPS 1280*800 229.06*149.1*2.5mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 800 -20 ~ 70 °C -30~80°C
27 10.1" HC101IPA0047-F91V.C. IPS 1280*800 232.45*152.60*6.75mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 800 -20 ~ 70 °C -30~80°C
28 10.1" HC101IPA0048-A74V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.70mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 1000 -20 ~ 70 °C -30~80°C
29 10.1" HC101IP30025-C51V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.70mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 350 -20 ~ 70 °C -30~80°C
30 10.1" HC101IPA0048-A74 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.8mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 1000 -20 ~ 70 °C -30~80°C
31 10.1" HC101TK50050-D90 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 800 500 -20 ~ 70 °C -30~80°C
32 10.1" HC101IY23026-B65 IPS 800*1280 143*228.6*2.5mm 135.36*216.58mm 40pinMIPI 1000 230 -10 ~ 50 °C -20~60°C
33 10.1" HC101IY30025-D81 IPS 800*1280 143*228.6*2.5mm 135.36*216.58mm 40pinMIPI 1000 300 -10 ~ 50 °C -20~60°C
34 10.1" HC101IY55025-D81 IPS 800*1280 143.00*228.60*2.50mm 135.36*216.58mm 40pinMIPI 1000 550 -20~60°C -20 ~ 70 °C
35 10.1" HC101IY40026-D25 IPS 800*1280 143.00*228.60*2.60mm 135.36*216.58mm 31pinMIPI 1000 400 -20 ~ 70 °C -20 ~ 70 °C
36 10.1" HC101IY40026-D25V.C IPS 800*1280 149.04*229.40*4.45mm 135.36*216.58mm 31pinMIPI 1000 400 -20 ~ 70 °C -20 ~ 70 °C
37 10.1" HC101IUA0059-F51 IPS 1280*720 234.9*143*5.9mm 224.64*126.36mm 50pinLVDS 1000 1000 -30 ~ 85 °C -30 ~ 85 °C
38 10.1" HC101IU40045-G03 IPS 1280*720 234.9*143*4.5mm 224.64*126.36mm 60pinLVDS 1000 400 -30 ~ 85 °C -30 ~ 85 °C
39 10.1" HC101IX25064-F13 IPS 440*1920 64.98*266.39*4.60mm 57.95*252.86mm 40pinMIPI 1000 250 -20 ~ 70 °C -30~80°C
40 10.1" HC101IP80067-C35V.C. IPS 1280*800 248.77*167.44*6.8mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 800 -20 ~ 70 °C -30~80°C
41 10.1" HC101IY30025-D81V.C IPS 800*1280 164.43*254.40*4.58mm 135.36*216.58mm 40pinMIPI 1000 300 -20 ~ 70 °C -30~80°C
42 10.1" HC101IZ30026-92 V.C. IPS 1200*1920 164.43*254.40*4.58mm 135.36*216.58mm 40pinMIPI 1000 280 -10 ~ 60 °C -10 ~ 60 °C
43 10.1" HC101IZ30026-92V01 IPS 1200*1920 143*228.6*2.6mm 135.36*216.58mm 40pinMIPI 1000 300 -10 ~ 50 °C -10 ~ 60 °C

 
Pengaturan:
 
Desain ramping 10,1 Inci TFT LCD Modul 230nits Kecerahan 80/80/80/80 Sudut pandang 2
 
FAQ:
Q1. Dapatkah saya memiliki pesanan sampel untuk LCD Display
A: Ya, kami menyambut pesanan sampel untuk menguji dan memeriksa kualitas
Q2. Bagaimana dengan lead time?
A:Biasanya 4 ~ 5 hari untuk pesanan sampel jika barang ada di stok, dan 4 ~ 6 minggu untuk produksi massal (berdasarkan jumlah dan produk).
Q3. Bagaimana Anda mengirimkan barang dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba?
A: Pengiriman melalui DHL, UPS, FedEx.
Q4. Bagaimana untuk melanjutkan pesanan untuk LCD Display?
A: Pertama-tama beri tahu kami persyaratan atau aplikasi Anda.
Kedua Kami mengutip sesuai dengan kebutuhan Anda atau saran kami.
Ketiga pelanggan mengkonfirmasi sampel dan menempatkan deposit untuk pesanan formal.
Keempat, kami mengatur produksi.
Q5: Apakah Anda menawarkan garansi untuk produk?
A: Ya, kami menawarkan garansi 1 tahun untuk produk kami.
T6: Bagaimana cara menangani yang rusak?
A: Pertama, produk kami diproduksi dalam sistem kontrol kualitas yang ketat dan tingkat cacat akan kurang dari 0,2%.
B.Selain kerusakan yang disebabkan oleh faktor manusia, dalam satu tahun garansi dari awal pengiriman.
Jika ada kondisi khusus, waktu garansi akan diberitahu secara terpisah.