logo
Mengirim pesan
Heng Cheng Electronics Technology (HK) Co.,Ltd
Produk
Produk
Rumah > Produk > Layar LCD TFT > Panel LCD 10,1 inci sederhana TFT LCD IPS Display Dengan 50pin RGB Interface

Panel LCD 10,1 inci sederhana TFT LCD IPS Display Dengan 50pin RGB Interface

Rincian produk

Tempat asal: Cina

Nama merek: HETECH

Sertifikasi: ISO9001,ISO14001,ISO13485,IATF16949

Nomor model: HC101IK50050-A79

Syarat Pembayaran & Pengiriman

Kuantitas min Order: 100 PCS

Waktu pengiriman: 4-6 minggu

Syarat-syarat pembayaran: T/T

Menyediakan kemampuan: 50rb/bulan

Dapatkan Harga Terbaik
Menyoroti:

10.1 inci LCD Panel 50pin

,

TFT LCD IPS Tampilan 50pin

,

RGB Interface Panel LCD 10

P/n:
HC101IK50050-A79
Ukuran:
10.1" (IPS)
Tipe tampilan:
(IPS)
Resolusi:
1024*600
Dimensi Garis Besar:
235(L )*143(T)*5,0(T)mm
Daerah Aktif:
222,72(L)*125,28(T)mm
Cahaya:
500 cd/m2
antarmuka:
50pinRGB
Sudut pandang:
80/80/80/80
Suhu Operasi:
-20~70
suhu penyimpanan:
-30 ~ 80
Rasio Kontras:
1000
Rasio aspek16:9o:
16:9
Aplikasi:
Terminal kontrol akses, tampilan bedah, video, dan rumah pintar
P/n:
HC101IK50050-A79
Ukuran:
10.1" (IPS)
Tipe tampilan:
(IPS)
Resolusi:
1024*600
Dimensi Garis Besar:
235(L )*143(T)*5,0(T)mm
Daerah Aktif:
222,72(L)*125,28(T)mm
Cahaya:
500 cd/m2
antarmuka:
50pinRGB
Sudut pandang:
80/80/80/80
Suhu Operasi:
-20~70
suhu penyimpanan:
-30 ~ 80
Rasio Kontras:
1000
Rasio aspek16:9o:
16:9
Aplikasi:
Terminal kontrol akses, tampilan bedah, video, dan rumah pintar
Panel LCD 10,1 inci sederhana TFT LCD IPS Display Dengan 50pin RGB Interface

10.1 inci panel TFT LCD dengan sudut pandang 80/80/80/80 dan rasio 16:9

 

Deskripsi produk:

 

HC101IK50050-A79 populer karena kualitasnya yang sangat baik dan harga yang wajar.video dan rumah pintar dan bidang aplikasi lainnyaDengan ukuran bingkai luar 235.00mm*143.00mm*5.00mm, desain tampilan layar ini sederhana dan elegan.1 rasio kontras membuat gambar yang disajikan pada 10.1-inch display berwarna-warni dan tajam. Juga termasuk adalah lampu latar LED dengan 500nits. Kecerahan terang ini memungkinkan layar ini untuk tetap jelas di bawah berbagai kondisi pencahayaan.HC101IK50050-A79 mengadopsi antarmuka RGB 50Pin untuk transmisi data yang efisienDalam hal suhu operasi, tampilan ini dapat digunakan dalam kisaran suhu yang luas dari -20 °C sampai 70 °C, dan memiliki keuntungan yang luar biasa dalam stabilitas dan keandalan.


Spesifikasi Umum:
 

P/N HC101IK50050-A79
Ukuran 10.1 inci
Jenis tampilan
Transmisif
Resolusi 1024*600
Dimensi garis besar ((mm) 235 ((W)) * 143 ((H) * 5.0 ((T) mm
Area Aktif ((mm) 222.72 ((W) * 125.28 ((H) mm
Kecerahan ((cd/m2) 500
Sudut pandang ((L/R/T/B) 80/80/80/80
Antarmuka 50pinRGB
Suhu Operasi -20 ~ 70
Suhu Storge -30 ~ 80
Rasio aspek 16:9
Rasio kontras 1000
Aplikasi Terminal kontrol akses, layar bedah, video dan rumah pintar

 

Penugasan pin:

Panel LCD 10,1 inci sederhana TFT LCD IPS Display Dengan 50pin RGB Interface 0

 

Gambar produk:

 

Panel LCD 10,1 inci sederhana TFT LCD IPS Display Dengan 50pin RGB Interface 1
 

10Seri layar LCD 0,1-inci:

 

 

10Ukuran layar LCD 0,1-inci

 

Dengan hangat mengingatkan:jika model yang tercantum di bawah ini tidak dapat memenuhi kebutuhan Anda,penyesuaian dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda tetapi tidak terbatas pada LCM,RTP,CTP,driverboard.etc.
Tidak, tidak. Ukuran Bagian No. Jenis LCD Resolusi Dimensi garis besar Area aktif Antarmuka Rasio kontras Cahaya Suhu operasi Suhu penyimpanan
1 10.1" HC101IK20050-A79 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 1000 200 -20 ~ 70 °C -30~80°C
2 10.1" HC101IK25050-D59 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 20pinLVDS 1000 250 -20 ~ 70 °C -30~80°C
3 10.1" HC101IK35050-A79 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 50pinRGB 1000 350 -20 ~ 70 °C -30~80°C
4 10.1" HC101IK50050-A79 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 50pinRGB 1000 500 -20 ~ 70 °C -30~80°C
5 10.1" HC101IKA0050-A79 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 50pinRGB 1000 1000 -20 ~ 70 °C -30~80°C
6 10.1" HC101IKA0050-F45 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 50pinRGB 1000 1000 -20 ~ 70 °C -30~80°C
7 10.1" HC101IK50050-A86 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 1000 500 -20 ~ 70 °C -30~80°C
8 10.1" HC101IK50050-A86H IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 1000 500 -30~80°C -40 ~ 85 °C
9 10.1" HC101IK25045-C36 IPS 1024*600 235*143*4,5mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 1000 250 -20 ~ 70 °C -30~80°C
10 10.1" HC101IK50045-C36 IPS 1024*600 235*143*4,5mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 800 500 -20 ~ 70 °C -30~80°C
11 10.1" HC101IK50045-B74 IPS 1024*600 235*143*4,5mm 222.72*125.28mm 60pinLVDS 1000 500 -20 ~ 70 °C -30~80°C
12 10.1" HC101IK65044-E16 IPS 1024*600 235*143*4,5mm 222.72*125.28mm 60pinLVDS 1000 650 -20 ~ 70 °C -30~80°C
13 10.1" HC101IK50050-A85 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 800 500 -20 ~ 70 °C -30~80°C
14 10.1" HC101IUA0046-F50 IPS 1280*720 234.96*142.96*4.6mm 224.64*126.36mm 50pinLVDS 1000 1000 -20 ~ 70 °C -30~80°C
15 10.1" HC101IU80046-F50V.C. IPS 1280*720 252.00*158.00*7.70mm 224.64*126.36mm 50pinLVDS 1000 700 -20 ~ 70 °C -30~80°C
16 10.1" HC101I35025NB-V06 IPS 1280*800
229.46*149.10*2.5mm
216.96*135.6mm 40pinLVDS 800 350 -20 ~ 70 °C -30~80°C
17 10.1" HC101IP80025-A44 IPS 1280*800 229.46*149.10*2.51mm 216.96*135.6mm 40pinLVDS 800 800 -20 ~ 70 °C -30~80°C
18 10.1" HC101IP30025-75V02 IPS 1280*800 229.46*149.10*2.51mm 216.96*135.6mm 40pinLVDS 800 300 -20 ~ 70 °C -30~80°C
19 10.1" HC101IPA0050-A75-1 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.70mm 216.96*135.6mm 40pinLVDS 800 1000 -20 ~ 70 °C -30~80°C
20 10.1" HC101IP35048-A74V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.8mm 216.96*135.6mm 40pinLVDS 800 350 -20 ~ 70 °C -30~80°C
21 10.1" HC101IP65025-A16V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*2.8mm 216.96*135.6mm 40pinLVDS 800 650 -20 ~ 70 °C -30~80°C
22 10.1" HC101IP65025-A16 IPS 1280*800 229.06*148.70*2.80mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 650 -20 ~ 70 °C -30~80°C
23 10.1" HC101IPA0025-A16 IPS 1280*800 229.06*148.70*2.51mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 1000 -20 ~ 70 °C -30~80°C
24 10.1" HC101IP65025-A16V.C. IPS 1280*800 229.26*148.70*4.55mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 500 -20 ~ 70 °C -30~80°C
25 10.1" HC101IP65025-A17V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*2.8mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 650 -20 ~ 70 °C -30~80°C
26 10.1" HC101IP80025-A46 IPS 1280*800 229.06*149.1*2.5mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 800 -20 ~ 70 °C -30~80°C
27 10.1" HC101IPA0047-F91V.C. IPS 1280*800 232.45*152.60*6.75mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 800 -20 ~ 70 °C -30~80°C
28 10.1" HC101IPA0048-A74V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.70mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 1000 -20 ~ 70 °C -30~80°C
29 10.1" HC101IP30025-C51V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.70mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 350 -20 ~ 70 °C -30~80°C
30 10.1" HC101IPA0048-A74 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.8mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 1000 -20 ~ 70 °C -30~80°C
31 10.1" HC101TK50050-D90 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 800 500 -20 ~ 70 °C -30~80°C
32 10.1" HC101IY23026-B65 IPS 800*1280 143*228.6*2.5mm 135.36*216.58mm 40pinMIPI 1000 230 -10 ~ 50 °C -20~60°C
33 10.1" HC101IY30025-D81 IPS 800*1280 143*228.6*2.5mm 135.36*216.58mm 40pinMIPI 1000 300 -10 ~ 50 °C -20~60°C
34 10.1" HC101IY55025-D81 IPS 800*1280 143.00*228.60*2.50mm 135.36*216.58mm 40pinMIPI 1000 550 -20~60°C -20 ~ 70 °C
35 10.1" HC101IY40026-D25 IPS 800*1280 143.00*228.60*2.60mm 135.36*216.58mm 31pinMIPI 1000 400 -20 ~ 70 °C -20 ~ 70 °C
36 10.1" HC101IY40026-D25V.C IPS 800*1280 149.04*229.40*4.45mm 135.36*216.58mm 31pinMIPI 1000 400 -20 ~ 70 °C -20 ~ 70 °C
37 10.1" HC101IUA0059-F51 IPS 1280*720 234.9*143*5.9mm 224.64*126.36mm 50pinLVDS 1000 1000 -30 ~ 85 °C -30 ~ 85 °C
38 10.1" HC101IU40045-G03 IPS 1280*720 234.9*143*4.5mm 224.64*126.36mm 60pinLVDS 1000 400 -30 ~ 85 °C -30 ~ 85 °C
39 10.1" HC101IX25064-F13 IPS 440*1920 64.98*266.39*4.60mm 57.95*252.86mm 40pinMIPI 1000 250 -20 ~ 70 °C -30~80°C
40 10.1" HC101IP80067-C35V.C. IPS 1280*800 248.77*167.44*6.8mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 800 -20 ~ 70 °C -30~80°C
41 10.1" HC101IY30025-D81V.C IPS 800*1280 164.43*254.40*4.58mm 135.36*216.58mm 40pinMIPI 1000 300 -20 ~ 70 °C -30~80°C
42 10.1" HC101IZ30026-92 V.C. IPS 1200*1920 164.43*254.40*4.58mm 135.36*216.58mm 40pinMIPI 1000 280 -10 ~ 60 °C -10 ~ 60 °C
43 10.1" HC101IZ30026-92V01 IPS 1200*1920 143*228.6*2.6mm 135.36*216.58mm 40pinMIPI 1000 300 -10 ~ 50 °C -10 ~ 60 °C

 
Pengaturan:
 
Panel LCD 10,1 inci sederhana TFT LCD IPS Display Dengan 50pin RGB Interface 2

FAQ:
Q1. Dapatkah saya memiliki pesanan sampel untuk LCD Display
A: Ya, kami menyambut pesanan sampel untuk menguji dan memeriksa kualitas
Q2. Bagaimana dengan lead time?
A:Biasanya 4 ~ 5 hari untuk pesanan sampel jika barang ada di stok, dan 4 ~ 6 minggu untuk produksi massal (berdasarkan jumlah dan produk).
Q3. Bagaimana Anda mengirimkan barang dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba?
A: Pengiriman melalui DHL, UPS, FedEx.
Q4. Bagaimana untuk melanjutkan pesanan untuk LCD Display?
A: Pertama-tama beri tahu kami persyaratan atau aplikasi Anda.
Kedua Kami mengutip sesuai dengan kebutuhan Anda atau saran kami.
Ketiga pelanggan mengkonfirmasi sampel dan menempatkan deposit untuk pesanan formal.
Keempat, kami mengatur produksi.
Q5: Apakah Anda menawarkan garansi untuk produk?
A: Ya, kami menawarkan garansi 1 tahun untuk produk kami.
T6: Bagaimana cara menangani yang rusak?
A: Pertama, produk kami diproduksi dalam sistem kontrol kualitas yang ketat dan tingkat cacat akan kurang dari 0,2%.
B.Selain kerusakan yang disebabkan oleh faktor manusia, dalam satu tahun garansi dari awal pengiriman.
Jika ada kondisi khusus, waktu garansi akan diberitahu secara terpisah.